11月24日港股通数据:中国平安净买入额最大 汇丰控股净卖出额居第一位
来源:网络
责任编辑:小柯
11月24日港股通数据一览:中国平安净买入额居首,达9250.78万港元,汇丰控股净卖出额居第一位,
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国平安 | 9250.78万 | 7.07亿 | 12.38% |
中国太保 | 9003.88万 | 2.87亿 | 33.13% |
融创中国 | 6377.56万 | 1.01亿 | 21.83% |
万科企业 | 5369.59万 | 7267.04万 | 34.76% |
中芯国际 | 840.19万 | 4.09亿 | 57.3% |
中国太平 | 45.74万 | 4.41亿 | 44.94% |
工商银行 | -387.51万 | 8.41亿 | 55.76% |
中兴通讯 | -2007.29万 | 2.09亿 | 45.05% |
腾讯控股 | -3127.06万 | 18.64亿 | 13.49% |
新城发展控股 | -4144.42万 | 8557.09万 | 79.62% |
中国恒大 | -5203.74万 | 1.98亿 | 30.08% |
新华保险 | -5388.39万 | 9618.03万 | 14.25% |
吉利汽车 | -1.35亿 | 3.27亿 | 20.83% |
中国人寿 | -2.05亿 | 2.40亿 | 15.7% |
汇丰控股 | -3.10亿 | 3.21亿 | 22.24% |
相关阅读
热门推荐